駅名 | 駅番号 | 普通 | 区準 | 準急 | 急行 | 快急 | 特急 | 営業キロ | 普通運賃 | 特急料金 | 乗り換え |
大阪難波 | A01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0km | 0円 | 0円 | 阪神なんば線 JR大和路線 南海線 地下鉄御堂筋線 地下鉄四つ橋線 地下鉄千日前線 |
近鉄日本橋 | A02 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | 0.8km | 180円 | 地下鉄堺筋線 地下鉄千日前線 |
|
大阪上本町 | A03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.0km | 180円 | 520円 | 大阪線 地下鉄谷町線 地下鉄千日前線 |
鶴橋 | A04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.1km | 240円 | 520円 | 大阪線 JR大阪環状線 地下鉄千日前線 |
今里 | A05 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 4.8km | 240円 | 大阪線 | |
布施 | A06 | ● | ● | ● | ● | レ | レ | 6.1km | 300円 | 大阪線 | |
河内永和 | A07 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 6.9km | 300円 | JRおおさか東線 | |
河内小阪 | A08 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 7.7km | 300円 | ||
八戸ノ里 | A09 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 8.5km | 300円 | ||
若江岩田 | A10 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 10.2km | 360円 | ||
河内花園 | A11 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 11.1km | 360円 | ||
東花園 | A12 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 11.7km | 360円 | ||
瓢箪山 | A13 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 13.1km | 360円 | ||
枚岡 | A14 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 14.4km | 430円 | ||
額田 | A15 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 15.1km | 430円 | ||
石切 | A16 | ● | ● | ● | ● | レ | レ | 16.2km | 430円 | ||
生駒 | A17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20.3km | 490円 | 520円 | 生駒線 けいはんな線 生駒ケーブル |
東生駒 | A18 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 21.5km | 490円 | ||
富雄 | A19 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 23.8km | 530円 | ||
学園前 | A20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25.2km | 530円 | 520円 | |
菖蒲池 | A21 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 26.2km | 590円 | ||
大和西大寺 | A26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28.4km | 590円 | 520円 | 京都線・橿原線 |
新大宮 | A27 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | 31.1km | 680円 | ||
近鉄奈良 | A28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 32.8km | 680円 | 520円 |
駅名 | 普通 | 区準 | 急行 | 快急 | 特急 |
大阪難波 〜 東花園 |
6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
東花園 〜 大和西大寺 |
4 | ||||
大和西大寺 〜 近鉄奈良 |
0 | 0 | 1 |
駅名 | 普通 | 区準 | 急行 | 快急 | 特急 |
大阪難波 〜 東花園 |
6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
東花園 〜 大和西大寺 |
3 | ||||
大和西大寺 〜 近鉄奈良 |
0 | 0 | 4 | 2 |