| 駅名 | 駅番号 | 普通 | 営業キロ | 普通運賃 | 乗り換え |
| コスモスクエア | C10 | ● | 17.9km | 340円 | 南港ポートタウン線 |
| 大阪港 | C11 | ● | 15.5km | 340円 | |
| 朝潮橋 | C12 | ● | 14.0km | 340円 | |
| 弁天町 | C13 | ● | 12.4km | 290円 | JR大阪環状線 |
| 九条 | C14 | ● | 11.1km | 290円 | 阪神なんば線 |
| 阿波座 | C15 | ● | 9.6km | 290円 | 地下鉄千日前線 |
| 本町 | C16 | ● | 8.5km | 290円 | 地下鉄御堂筋線 地下鉄四つ橋線 |
| 堺筋本町 | C17 | ● | 7.8km | 290円 | 地下鉄堺筋線 |
| 谷町四丁目 | C18 | ● | 6.8km | 240円 | 地下鉄谷町線 |
| 森ノ宮 | C19 | ● | 5.5km | 240円 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 JR大阪環状線 |
| 緑橋 | C20 | ● | 4.3km | 240円 | 地下鉄今里筋線 |
| 深江橋 | C21 | ● | 3.2km | 240円 | |
| 高井田 | C22 | ● | 1.8km | 190円 | JRおおさか東線 |
| 長田 | C23 | ● | 0.0km | 0円 | 地下鉄中央線 相互乗り入れ |
| 荒本 | C24 | ● | 1.2km | 220円 | |
| 吉田 | C25 | ● | 3.0km | 220円 | |
| 新石切 | C26 | ● | 4.5km | 300円 | |
| 生駒 | C27 | ● | 10.2km | 450円 | 奈良線 生駒線 生駒ケーブル |
| 白庭台 | C28 | ● | 15.3km | 540円 | |
| 学研北生駒 | C29 | ● | 16.1km | 540円 | |
| 学研奈良登美ヶ丘 | C30 | ● | 18.8km | 620円 |
| 駅名 | 普通 |
| コスモスクエア 〜 生駒 |
8 |
| 生駒 〜 学研奈良登美ヶ丘 |
4 |