| 駅名 | 駅番号 | 普通 | 準急 | 急行 | 特急 | しまかぜ | 営業キロ | 普通運賃 | 特急料金 | 乗り換え |
| 京都 | B01 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0km | 0円 | 0円 | JR東海道新幹線 JR京都線・琵琶湖線 JR湖西線 JR嵯峨野線 JR奈良線 地下鉄烏丸線 |
| 東寺 | B02 | ● | ● | ● | レ | レ | 0.9km | 180円 | ||
| 十条 | B03 | ● | レ | レ | レ | レ | 1.5km | 180円 | ||
| 上鳥羽口 | B04 | ● | レ | レ | レ | レ | 2.5km | 180円 | ||
| 竹田 | B05 | ● | ● | ● | レ | レ | 3.6km | 240円 | 地下鉄烏丸線 | |
| 伏見 | B06 | ● | レ | レ | レ | レ | 4.9km | 240円 | ||
| 近鉄丹波橋 | B07 | ● | ● | ● | ● | ● | 6.0km | 240円 | 520円 | 京阪本線 |
| 桃山御陵前 | B08 | ● | ● | ● | レ | レ | 6.5km | 300円 | ||
| 向島 | B09 | ● | ● | レ | レ | レ | 8.6km | 300円 | ||
| 小倉 | B10 | ● | ● | レ | レ | レ | 11.4km | 360円 | ||
| 伊勢田 | B11 | ● | ● | レ | レ | レ | 12.7km | 360円 | ||
| 大久保 | B12 | ● | ● | ● | レ | レ | 13.6km | 360円 | ||
| 久津川 | B13 | ● | ● | レ | レ | レ | 14.6km | 430円 | ||
| 寺田 | B14 | ● | ● | レ | レ | レ | 15.9km | 430円 | ||
| 富野荘 | B15 | ● | ● | レ | レ | レ | 17.4km | 430円 | ||
| 新田辺 | B16 | ● | ● | ● | レ | レ | 19.6km | 490円 | ||
| 興戸 | B17 | ● | ▲ | レ | レ | 21.1km | 490円 | |||
| 三山木 | B18 | ● | ▲ | レ | レ | 22.4km | 530円 | JR学研都市線 | ||
| 近鉄宮津 | B19 | ● | ▲ | レ | レ | 23.1km | 530円 | |||
| 狛田 | B20 | ● | レ | レ | レ | 24.4km | 530円 | |||
| 新祝園 | B21 | ● | ● | レ | レ | 26.7km | 590円 | JR学研都市線 | ||
| 木津川台 | B22 | ● | レ | レ | レ | 28.2km | 590円 | |||
| 山田川 | B23 | ● | レ | レ | レ | 29.2km | 590円 | |||
| 高の原 | B24 | ● | ● | ▲ | レ | 30.8km | 680円 | 520円 | ||
| 平城 | B25 | ● | レ | レ | レ | 33.5km | 680円 | |||
| 大和西大寺 | B26 | ● | ● | ● | ● | 34.6km | 680円 | 520円 | 奈良線 | |
| 尼ヶ辻 | B27 | ● | レ | レ | レ | 36.2km | 760円 | |||
| 西ノ京 | B28 | ● | ◎ | ◎ | レ | 37.4km | 760円 | 520円 | ||
| 九条 | B29 | ● | レ | レ | レ | 38.6km | 760円 | |||
| 近鉄郡山 | B30 | ● | ● | レ | レ | 40.1km | 830円 | |||
| 筒井 | B31 | ● | レ | レ | レ | 43.0km | 830円 | |||
| 平端 | B32 | ● | ● | レ | レ | 44.5km | 830円 | 天理線 | ||
| ファミリー公園前 | B33 | ● | レ | レ | レ | 45.5km | 910円 | |||
| 結崎 | B34 | ● | レ | レ | レ | 47.0km | 910円 | |||
| 石見 | B35 | ● | レ | レ | レ | 48.4km | 910円 | |||
| 田原本 | B36 | ● | ● | レ | レ | 50.5km | 1000円 | 田原本線 | ||
| 笠縫 | B37 | ● | レ | レ | レ | 51.9km | 1000円 | |||
| 新ノ口 | B38 | ● | レ | レ | レ | 53.7km | 1000円 | |||
| 大和八木 | B39 | ● | ● | ● | ● | 55.1km | 1070円 | 920円 | 大阪線 | |
| 八木西口 | B40 | ● | ● | レ | 55.1km | 1070円 | ||||
| 畝傍御陵前 | B41 | ● | ● | レ | 57.4km | 1070円 | ||||
| 橿原神宮前 | B42 | ● | ● | ● | 58.4km | 1070円 | 920円 | 南大阪線・吉野線 |
| 駅名 | 普通 | 急行 | 特急 |
| 京都 〜 竹田 |
4 | 3 | 3 |
| 竹田 〜 新田辺 |
6 | ||
| 新田辺 〜 大和西大寺 |
3 | ||
| 大和西大寺 〜 平端 |
4 | 2 | 2 |
| 平端 〜 橿原神宮前 |
3 |
| 駅名 | 普通 | 急行 | 特急 |
| 京都 〜 竹田 |
4 | 3 | 4 |
| 竹田 〜 新田辺 |
6 | 4 | |
| 新田辺 〜 大和西大寺 |
3 | ||
| 大和西大寺 〜 平端 |
4 | 3 | 2 |
| 平端 〜 橿原神宮前 |
3 | 2 |