駅名 | 駅番号 | 普通 | 営業キロ | 普通運賃 | 乗り換え |
河内山本 | J12 | ● | 0.0km | 0円 | 大阪線 |
服部川 | J13 | ● | 2.0km | 180円 | |
信貴山口 | J14 | ● | 2.8km | 180円 | 西信貴ケーブル |
駅名 | 駅番号 | 普通 | 営業キロ | 普通運賃 | 乗り換え |
信貴山口 | Z14 | ● | 0.0km | 0円 | 信貴線 |
高安山 | Z15 | ● | 1.3km | 550円 |
駅名 | 普通 |
河内山本 〜 信貴山口 |
3 |
信貴山口 〜 高安山 |
1〜2 |