406 | 401 | 408 | 403 | 402 | 409 | 配置 | 製造日 | |
1 | 406ー1 | 401−1 | 408−1 | 402−1 | [402−1] | 409−1 | 森之宮 | 2022 |
2 | 406ー2 | 401−2 | 408−2 | 402−2 | [402−2] | 409−2 | 森之宮 | 2023 |
3 | 406ー3 | 401−3 | 408−3 | 402−3 | [402−3] | 409−3 | 森之宮 | 2023 |
4 | 406ー4 | 401−4 | 408−4 | 402−4 | [402−4] | 409−4 | 森之宮 | 2023 |
5 | 406ー5 | 401−5 | 408−5 | 402−5 | [402−5] | 409−5 | 森之宮 | 2023 |
6 | 406ー6 | 401−6 | 408−6 | 402−6 | [402−6] | 409−6 | 森之宮 | 2023 |
7 | 406ー7 | 401−7 | 408−7 | 402−7 | [402−7] | 409−7 | 森之宮 | 2023 |
8 | 406ー8 | 401−8 | 408−8 | 402−8 | [402−8] | 409−8 | 森之宮 | 2023 |
9 | 406ー9 | 401−9 | 408−9 | 402−9 | [402−9] | 409−9 | 森之宮 | 2023 |
10 | 406ー10 | 401−10 | 408−10 | 402−10 | [402−10] | 409−10 | 森之宮 | 2023 |
11 | 406ー11 | 401−11 | 408−11 | 402−11 | [402−11] | 409−11 | 森之宮 | 2024 |
12 | 406ー12 | 401−12 | 408−12 | 402−12 | [402−12] | 409−12 | 森之宮 | 2024 |
13 | 406ー13 | 401−13 | 408−13 | 402−13 | [402−13] | 409−13 | 森之宮 | 2024 |
14 | 406ー14 | 401−14 | 408−14 | 402−14 | [402−14] | 409−14 | 森之宮 | 2024 |
15 | 406ー15 | 401−15 | 408−15 | 402−15 | [402−15] | 409−15 | 森之宮 | 2024 |
16 | 406ー16 | 401−16 | 408−16 | 402−16 | [402−16] | 409−16 | 森之宮 | 2024 |
17 | 406ー17 | 401−17 | 408−17 | 402−17 | [402−17] | 409−17 | 森之宮 | 2024 |
18 | 406ー18 | 401−18 | 408−18 | 402−18 | [402−18] | 409−18 | 森之宮 | 2024 |
19 | 406ー19 | 401−19 | 408−19 | 402−19 | [402−19] | 409−19 | 森之宮 | 2024 |
20 | 406ー20 | 401−20 | 408−20 | 402−20 | [402−20] | 409−20 | 森之宮 | 2024 |
21 | 406ー21 | 401−21 | 408−21 | 402−21 | [402−21] | 409−21 | 森之宮 | 2025 |
22 | 406ー22 | 401−22 | 408−22 | 402−22 | [402−22] | 409−22 | 森之宮 | 2025 |
23 | 406ー23 | 401−23 | 408−23 | 402−23 | [402−23] | 409−23 | 森之宮 | 2025 |
【運用範囲】 けいはんな線:長田〜学研奈良登美ヶ丘(全区間でワンマン運転) 大阪メトロ中央線:コスモスクエア〜長田 【備考】 太字=車いす&ベビーカースペース有 []=弱冷房車 |