| 駅名 | 駅番号 | 普通 | 準急 | 急行 | 乙特急 | 甲特急 | しまかぜ | 営業キロ | 普通運賃 | 特急料金 | 乗り換え |
| 近鉄名古屋 | E01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.0km | 0円 | 0円 | JR東海道新幹線 JR東海道線 JR中央線 JR関西線 名鉄名古屋線 あおなみ線 地下鉄東山線 地下鉄桜通線 |
| 米野 | E02 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 1.1km | 180円 | ||
| 黄金 | E03 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 2.1km | 180円 | ||
| 烏森 | E04 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 2.8km | 180円 | ||
| 近鉄八田 | E05 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 4.0km | 240円 | JR関西線 | |
| 伏屋 | E06 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 6.4km | 300円 | ||
| 戸田 | E07 | ● | レ | レ | レ | レ | レ | 8.4km | 300円 | ||
| 近鉄蟹江 | E08 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 9.7km | 300円 | ||
| 富吉 | E09 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 12.1km | 360円 | ||
| 佐古木 | E10 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 13.7km | 360円 | ||
| 近鉄弥富 | E11 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 16.1km | 430円 | JR関西線 名鉄尾西線 |
|
| 近鉄長島 | E12 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 19.5km | 490円 | ||
| 桑名 | E13 | ● | ● | ● | ● | レ | レ | 23.7km | 530円 | 520円 | 養老鉄道 三岐鉄道北勢線 JR関西線 |
| 益生 | E14 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 24.8km | 530円 | ||
| 伊勢朝日 | E15 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 27.4km | 590円 | ||
| 川越富洲原 | E16 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 30.0km | 590円 | ||
| 近鉄富田 | E17 | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 31.6km | 680円 | 三岐鉄道三岐線 | |
| 霞ヶ浦 | E18 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 33.5km | 680円 | ||
| 阿倉川 | E19 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 34.6km | 680円 | ||
| 川原町 | E20 | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 35.7km | 760円 | ||
| 近鉄四日市 | E21 | ● | ● | ● | ● | レ | ● | 36.9km | 760円 | 520円 | 湯の山線 四日市あすなろう鉄道 |
| 新正 | E22 | ● | レ | レ | レ | レ | 38.1km | 760円 | |||
| 海山道 | E23 | ● | レ | レ | レ | レ | 39.6km | 760円 | |||
| 塩浜 | E24 | ● | ● | レ | レ | レ | 40.8km | 830円 | |||
| 北楠 | E25 | ● | レ | レ | レ | レ | 42.6km | 830円 | |||
| 楠 | E26 | ● | レ | レ | レ | レ | 44.2km | 830円 | |||
| 長太ノ浦 | E27 | ● | レ | レ | レ | レ | 45.6km | 910円 | |||
| 箕田 | E28 | ● | レ | レ | レ | レ | 47.0km | 910円 | |||
| 伊勢若松 | E29 | ● | ● | レ | レ | レ | 48.3km | 910円 | 鈴鹿線 | ||
| 千代崎 | E30 | ● | レ | レ | レ | レ | 50.1km | 1000円 | |||
| 白子 | E31 | ● | ● | ● | レ | レ | 52.9km | 1000円 | 920円 | ||
| 鼓ヶ浦 | E32 | ● | レ | レ | レ | レ | 54.1km | 1000円 | |||
| 磯山 | E33 | ● | レ | レ | レ | レ | 56.0km | 1070円 | |||
| 千里 | E34 | ● | レ | レ | レ | レ | 57.9km | 1070円 | |||
| 豊津上野 | E35 | ● | レ | レ | レ | レ | 59.8km | 1070円 | |||
| 白塚 | E36 | ● | レ | レ | レ | レ | 61.7km | 1140円 | |||
| 高田本山 | E37 | ● | レ | レ | レ | レ | 64.1km | 1140円 | |||
| 江戸橋 | E38 | ● | ● | レ | レ | レ | 65.3km | 1210円 | |||
| 津 | E39 | ● | ● | ● | ● | レ | 66.5km | 1210円 | 920円 | JR紀勢線 伊勢鉄道 |
|
| 津新町 | E40 | ● | ● | レ | レ | レ | 68.8km | 1210円 | |||
| 南が丘 | E41 | ● | ● | レ | レ | レ | 71.5km | 1290円 | |||
| 久居 | E42 | ● | ● | ▲ | レ | レ | 74.0km | 1290円 | 920円 | ||
| 桃園 | E43 | ● | ● | レ | レ | レ | 75.5km | 1370円 | |||
| 伊勢中川 | E61 | ● | ● | ● | レ | レ | 78.8km | 1370円 | 920円 | 大阪線 山田線 |
| 駅名 | 普通 | 準急 | 急行 | 特急 |
| 近鉄名古屋 〜 富吉 |
3 | 2 | 3 | 4 |
| 富吉 〜 近鉄四日市 |
1 | |||
| 近鉄四日市 〜 塩浜 |
3 | - | ||
| 塩浜 〜 津新町 |
2 | |||
| 津新町 〜 伊勢中川 |
0 |