近鉄名古屋線停車駅案内
近鉄名古屋線停車駅案内

駅名 駅番号 普通 準急 急行 特急 特急 しまかぜ 営業キロ 普通運賃 特急料金 乗り換え
近鉄名古屋 E01 0.0km 0円 0円 JR東海道新幹線
JR東海道線
JR中央線
JR関西線
名鉄名古屋線
あおなみ線
地下鉄東山線
地下鉄桜通線
米野 E02 1.1km 180円    
黄金 E03 2.1km 180円    
烏森 E04 2.8km 180円    
近鉄八田 E05 4.0km 240円   JR関西線
伏屋 E06 6.4km 300円    
戸田 E07 8.4km 300円    
近鉄蟹江 E08 9.7km 300円    
富吉 E09 12.1km 360円    
佐古木 E10 13.7km 360円    
近鉄弥富 E11 16.1km 430円   JR関西線
名鉄尾西線
近鉄長島 E12 19.5km 490円    
桑名 E13 23.7km 530円 520円 養老鉄道
三岐鉄道北勢線
JR関西線
益生 E14 24.8km 530円    
伊勢朝日 E15 27.4km 590円    
川越富洲原 E16 30.0km 590円    
近鉄富田 E17 31.6km 680円   三岐鉄道三岐線
霞ヶ浦 E18 33.5km 680円    
阿倉川 E19 34.6km 680円    
川原町 E20 35.7km 760円    
近鉄四日市 E21 36.9km 760円 520円 湯の山線
四日市あすなろう鉄道
新正 E22   38.1km 760円    
海山道 E23   39.6km 760円    
塩浜 E24   40.8km 830円    
北楠 E25   42.6km 830円    
E26   44.2km 830円    
長太ノ浦 E27   45.6km 910円    
箕田 E28   47.0km 910円    
伊勢若松 E29   48.3km 910円   鈴鹿線
千代崎 E30   50.1km 1000円    
白子 E31   52.9km 1000円 920円  
鼓ヶ浦 E32   54.1km 1000円    
磯山 E33   56.0km 1070円    
千里 E34   57.9km 1070円    
豊津上野 E35   59.8km 1070円    
白塚 E36   61.7km 1140円    
高田本山 E37   64.1km 1140円    
江戸橋 E38   65.3km 1210円    
E39   66.5km 1210円 920円 JR紀勢線
伊勢鉄道
津新町 E40   68.8km 1210円    
南が丘 E41   71.5km 1290円    
久居 E42   74.0km 1290円 920円  
桃園 E43   75.5km 1370円    
伊勢中川 E61   78.8km 1370円 920円 大阪線
山田線
▲=一部列車停車

【日中の1時間あたり運転本数】
駅名 普通 準急 急行 特急
近鉄名古屋

富吉
3 2 3 4
富吉

近鉄四日市
1
近鉄四日市

塩浜
3 -
塩浜

津新町
2
津新町

伊勢中川
0