ク80100 | モ80200 | サ80300 | モ80400 | モ80500 | ク50600 | 配置 | 製造日 | |
HV01 | 80101 | 80201 | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 高安 | 2019 |
HV02 | 80102 | 80202 | 80302 | 80402 | 80502 | 80602 | 高安 | 2019 |
HV03 | 80103 | 80203 | 80303 | 80403 | 80503 | 80603 | 高安 | 2019 |
HV04 | 80104 | 80204 | 80304 | 80404 | 80504 | 80604 | 高安 | 2020 |
HV11 | 80111 | 80211 | 80311 | 80411 | 80511 | 80611 | 高安 | 2020 |
HV12 | 80112 | 80212 | 80312 | 80412 | 80512 | 80612 | 富吉 | 2020 |
HV13 | 80113 | 80213 | 80313 | 80413 | 80513 | 80613 | 富吉 | 2020 |
HV14 | 80114 | 80214 | 80314 | 80414 | 80514 | 80614 | 高安 | 2021 |
【運用範囲】 大阪線:大阪上本町〜伊勢中川 名古屋線:名古屋〜伊勢中川 難波・奈良線:大阪難波〜奈良 【備考】 緑字=プレミアム車両 太字=喫煙ルーム有 |
ク80100 | モ80200 | サ80300 | モ80700 | サ80800 | モ80400 | モ80500 | ク50600 | 配置 | 製造日 | |
HV51 | 80151 | 80251 | 80351 | 80751 | 80851 | 80451 | 80551 | 80651 | 富吉 | 2020 |
HV52 | 80152 | 80252 | 80352 | 80752 | 80852 | 80452 | 80552 | 80652 | 富吉 | 2020 |
HV53 | 80153 | 80253 | 80353 | 80753 | 80853 | 80453 | 80553 | 80653 | 富吉 | 2020 |
【運用範囲】 大阪線:大阪上本町〜伊勢中川 名古屋線:名古屋〜伊勢中川 難波・奈良線:大阪難波〜奈良 【備考】 緑字=プレミアム車両 太字=喫煙ルーム有 |
![]() |
80251F ブルーリボン賞記念ロゴ(現在は元に戻っている) |