モ2000 | モ2000 | ク2100 | 車体更新 | ワンマン | ラッピング | 配置 | 製造日 | |
XT01 | 2002 | 2001 | 2101 | 富吉 | 1978 | |||
XT02 | 2004 | 2003 | 2102 | 富吉 | 1978 | |||
XT03 | 2006 | 2005 | 2103 | B更新 | ● | 富吉 | 1979 | |
XT04 | 2008 | 2007 | 2104 | B更新 | ● | CTY | 富吉 | 1979 |
XT05 | 2010 | 2009 | 2105 | ● | 富吉 | 1979 | ||
XT06 | 2012 | 2011 | 2106 | ● | 富吉 | 1979 | ||
XT08 | 2016 | 2015 | 2108 | ● | 富吉 | 1979 | ||
XT09 | 2018 | 2017 | 2109 | B更新 | ● | 富吉 | 1979 | |
XT10 | 2020 | 2019 | 2110 | ● | 富吉 | 1979 | ||
XT11 | 2022 | 2021 | 2111 | ● | 富吉 | 1979 | ||
XT12 | 2024 | 2023 | 2112 | B更新 | ● | 富吉 | 1979 | |
【運用範囲】 名古屋線:名古屋〜伊勢中川 山田線:伊勢中川〜宇治山田 湯の山線:四日市〜湯の山温泉(全区間でワンマン運転) 鈴鹿線:伊勢若松〜平田町(全区間でワンマン運転) 【備考】 太字=車いす&ベビーカースペース有 |
![]() |
![]() |
2015F 名泗コンサルタントラッピング車(現在は元に戻っている) | 2021F CTYラッピング車(現在は元に戻っている) |
![]() |
|
2023F 名泗コンサルタントラッピング車(現在は元に戻っている) |